Kredyty
Kredyty » kredyt preferencyjny
Aktualne limity ceny za m2
Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.


Średnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 2 pkt 7) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183. poz. 1354), zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 136, poz. 955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz.1465)
nazwa województwa | gmina | wskaźniki obowiązujące w I kw. 2010* | wskaźniki obowiązujące w II kw. 2010* |
dolnośląskie | m. Wrocław | 6 655,60 | 6 724,90 |
pozostałe | 4 811,10 | 5 018,30 | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 7 121,80 | 6 895,00 |
m. Toruń | 7 121,80 | 6 895,00 | |
pozostałe | 5 560,10 | 5 654,60 | |
lubelskie | m. Lublin | 4 308,61 | 4 510,04 |
pozostałe | 3 895,44 | 3 955,43 | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 4 699,80 | 4 592,70 |
m. Zielona Góra | 4 699,80 | 4 592,70 | |
pozostałe | 4 018,00 | 4 029,90 | |
łódzkie | m. Łódź | 6 043,80 | 6 481,30 |
pozostałe | 4 354,00 | 4 504,50 | |
małopolskie | m. Kraków | 6 055,00 | 6 497,40 |
pozostałe | 4 792,20 | 4 875,50 | |
mazowieckie | m. Warszawa | 7 699,58 | 8 013,88 |
pozostałe | 5 539,31 | 6 046,81 | |
opolskie | m. Opole | 5 863,90 | 6 003,20 |
pozostałe | 5 863,90 | 6 003,20 | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 4 739,00 | 4 822,30 |
pozostałe | 4 543,00 | 4 260,90 | |
podlaskie | m. Białystok | 5 579,00 | 5 560,10 |
pozostałe | 4 694,20 | 4 755,80 | |
pomorskie | m. Gdańsk | 6 487,60 | 6 487,60 |
pozostałe | 5 438,30 | 5 438,30 | |
śląskie | m. Katowice | 5 203,10 | 5 262,60 |
pozostałe | 4 601,80 | 4 654,30 | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 5 224,04 | 5 274,95 |
pozostałe | 2 849,60 | 3 508,02 | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 6 474,30 | 6 927,90 |
pozostałe | 4 720,80 | 4 738,30 | |
wielkopolskie | m. Poznań | 7 063,00 | 6 902,00 |
pozostałe | 4 510,10 | 4 440,10 | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 4 790,80 | 4 869,20 |
pozostałe | 4 641,70 | 4 718,00 |
* wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźników obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny




do góry