
kryteria wyszukiwania
Sortowanie
| WARSZAWA, BEMOWO numer oferty: WA1/00001/B/2008 | |||
| Lokal użytkowy na parterze,54m2.Pomieszczenie30m2 ,drugie pomiszczenie 12m2 jest łazienka z kabiną i wc razem,w bardzo dobrym punkcie,jest ogrodzenie. | |||
powierzchnia: 54 m² | cena: 363 000 PLN | ||
| WARSZAWA, URSYNÓW numer oferty: K/00015/B/2008 | |||
| Mieszkanie dwupoziomowe. Sklada się z części mieszkalnej 37,90 m2 i części przynależnej 33.40 m2. Część przynależna została zaadaptowana na mieszkanie. W części mieszkalnej znajduje się kuchnia, salon i... | |||
powierzchnia: 71 m² | cena: 399 000 PLN | ||
| WARSZAWA, PRAGA PÓŁNOC numer oferty: D/00025/B/2005 | |||
| Sprzedaż wyłącznie z mieszkaniem na parterze patrz opis: mieszkania-sprzedaż-A/01337/D/2005 Nr lic. 6253 | |||
powierzchnia: 140 m² | cena: 466 000 PLN | ||
| WARSZAWA, WOLA numer oferty: D/00029/B/2006 | |||
| Lokal użytkowy 2 pokoje plus pomieszczenie socjalne, łazienka. Wejście z ulicy, witryna. W ciągu lokali użytkowych. Dobry standard. GPRS, Chello, Aster. Możliwość wykupienia 1 lub 2 miejsc w garażu za 30 lub... | |||
powierzchnia: 87 m² | cena: 650 000 PLN | ||
| WARSZAWA, WOLA numer oferty: WAA/00006/B/2009 | |||
| Lokal biurowo-usługowy na zamkniętym osiedlu wśród wielu firm (banki, firmy ubezpieczeniowe). Lokal jest wyremontowany, składa się z czterech pomieszczeń o powierzchni 16, 23, 14, 2 m2). | |||
powierzchnia: 61 m² | cena: 750 000 PLN | ||
| WARSZAWA, REMBERTÓW numer oferty: WA5/00007/B/2008 | |||
| Dwa budynki wolnostojące w Rembertowie w rejonie Wygody o powierzchni 180 m2 . Garaż o powierzchni 40 m2. Całość działki 700 m2. Budynki dwukondygnacyjne parter i poddasze. Cicha, zielona okolica w pobliżu... | |||
powierzchnia: 240 m² | cena: 900 000 PLN | ||
| WARSZAWA, TARGÓWEK numer oferty: D/00020/B/2007 | |||
| segment podpiwniczony; pow.całkowita 270m2; działka 79m2; piwnica 65m2 - osobne wejście poziom "0 " - 65m2 - osobne wejście poziom 1 - 65m2; poziom 2 - 65m2 ; poz.1 + 2 - osobne wejście; c.o.+ ciepła woda - gaz;... | |||
powierzchnia: 270 m² | cena: 1 240 000 PLN | ||
| WARSZAWA, URSYNÓW numer oferty: WA1/00067/B/2009 | |||
| Lokal użytkowy, na parterze na ursynowskim Imielinie. W otoczeniu duże osiedle mieszkaniowe. | |||
powierzchnia: 325 m² | cena: 2 995 000 PLN | ||
| WARSZAWA, WOLA numer oferty: WA2/00029/B/2010 | |||
powierzchnia: 283 m² | cena: 3 700 000 PLN | ||
| WARSZAWA, WOLA numer oferty: WA2/00030/B/2010 | |||
powierzchnia: 80 m² | cena: 3 700 000 PLN | ||




do góry